<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年11月20日 at 7:37 AM by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://takken-success.info/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>４ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座ＬＥＴＯＳ（レトス）</title>
		<link><![CDATA[http://takken-success.info]]></link>
		<description><![CDATA[４ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座ＬＥＴＯＳ（レトス）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:50:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://takken-success.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/]]></link>
			<title>４ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座レトス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-34-teitoken-butsujo-daii/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-34-teitoken-butsujo-daii/]]></link>
			<title>抵当権の物上代位とは？火災保険金・損害賠償金・家賃と差押えのルールを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-33-teitoken-koryoku-hani/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-33-teitoken-koryoku-hani/]]></link>
			<title>抵当権の効力はどこまで及ぶ？付加一体物（付合物・従物）・借地権・果実・利息2年分を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-32-tanpo-bukken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-32-tanpo-bukken/]]></link>
			<title>担保物権とは？留置権・先取特権・質権・抵当権の違いと付従性・物上代位性など4つの性質を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 05:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-31-chijoken-chiekiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-31-chijoken-chiekiken/]]></link>
			<title>地上権と地役権とは？要役地・承役地の違い・賃借権との違い・未登記の通行地役権を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1121m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1121m/]]></link>
			<title>11月21日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1120m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1120m/]]></link>
			<title>11月20日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 19:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-38-neteitoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-38-neteitoken/]]></link>
			<title>根抵当権とは？普通の抵当権との違い・極度額・元本の確定を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-39-saimu-furiko-songai-baisho/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-39-saimu-furiko-songai-baisho/]]></link>
			<title>債務不履行と損害賠償とは？履行遅滞・履行不能・不完全履行、遅滞の時期、過失相殺をやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-37-daika-bensai-shometsu-seikyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-37-daika-bensai-shometsu-seikyu/]]></link>
			<title>代価弁済と抵当権消滅請求のちがいは？抵当権の付いた家を買った人の守り方を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 10:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-36-hotei-chijoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-36-hotei-chijoken/]]></link>
			<title>法定地上権とは？土地だけ競売されたら家は壊す？4つの条件・更地・一括競売を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-35-teitoken-chinshakuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-35-teitoken-chinshakuken/]]></link>
			<title>抵当権と賃借権とは？競売後も住める？建物明渡猶予制度・敷金・同意の登記を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/qa3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/qa3/]]></link>
			<title>独学でできる理解学習の方法【宅建通信】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/news/takken-tentaishaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/news/takken-tentaishaku/]]></link>
			<title>転貸とは？転貸人・転借人の関係と民法612条・613条を宅建向けに図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/legal-restrictions/youto-kisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/legal-restrictions/youto-kisei/]]></link>
			<title>用途地域の建築制限一覧｜13地域で建てられる建物を○×の一覧で整理【宅建】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/horeiseigen/d-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/horeiseigen/d-33/]]></link>
			<title>盛土規制法とは？特定盛土等規制区域と宅地造成等工事規制区域の違い【宅建】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/takken-gyoho/article-35-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/takken-gyoho/article-35-2/]]></link>
			<title>供託所とは？法務局との関係と宅建業法35条の2『供託所等に関する説明』をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1119m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1119m/]]></link>
			<title>11月19日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1118m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1118m/]]></link>
			<title>11月18日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-30-shoyusha-fumei-tochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-30-shoyusha-fumei-tochi/]]></link>
			<title>所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令とは？管理人の権限・裁判所の許可・善意の第三者の違いを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-29-kyoyu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-29-kyoyu-2/]]></link>
			<title>共有物の分割とは？分割をしない特約は5年・現物分割と賠償分割・所在不明共有者・共有物の管理者を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-25-torikeshi-kaijo-jiko-toki/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-25-torikeshi-kaijo-jiko-toki/]]></link>
			<title>取消し・解除・時効と登記とは？第三者が「前」か「後」かの違いを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-28-kyoyu-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-28-kyoyu-1/]]></link>
			<title>共有とは？持分・保存・管理・変更の違いと過半数で貸せる期間（土地5年・建物3年）を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-27-sorin-kankei/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-27-sorin-kankei/]]></link>
			<title>相隣関係とは？隣の木の枝と根・隣地使用・袋地の通行・境界線50cmと目隠し1mを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-26-souzoku-toki/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-26-souzoku-toki/]]></link>
			<title>相続と登記とは？共同相続・遺産分割・相続放棄と第三者の違いを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 08:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-24-taiko-daisansha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-24-taiko-daisansha/]]></link>
			<title>登記がなくても対抗できる第三者・できない第三者とは？民法177条の第三者・背信的悪意者・不法占拠者を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/news/takken-kyoyu-kahansu-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/news/takken-kyoyu-kahansu-management/]]></link>
			<title>持分価格の過半数とは？共有物の保存・管理・変更の違いを早見表で解説【宅建】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-21-jiko-kansei-yuyo-koshin/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-21-jiko-kansei-yuyo-koshin/]]></link>
			<title>時効の完成猶予と更新とは？催告・裁判上の請求・協議の合意・承認の違いを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1113m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1113m/]]></link>
			<title>11月13日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 22:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1114m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1114m/]]></link>
			<title>11月14日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1115m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1115m/]]></link>
			<title>11月15日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 20:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1112m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1112m/]]></link>
			<title>11月12日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1117m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1117m/]]></link>
			<title>11月17日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1116m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1116m/]]></link>
			<title>11月16日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-19-shutoku-jiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-19-shutoku-jiko/]]></link>
			<title>取得時効とは？10年と20年の違い・所有の意思・占有の承継を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/legal-restrictions/shasen-seigen-nichiei-takasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/legal-restrictions/shasen-seigen-nichiei-takasa/]]></link>
			<title>斜線制限・日影規制・高さ制限をわかりやすく解説【宅建 建築基準法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/news/shinri-ryuho-takken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/news/shinri-ryuho-takken/]]></link>
			<title>心裡留保とは？意味・具体例と「善意有過失の第三者」をわかりやすく解説【宅建・民法93条】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-20-shometsu-jiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-20-shometsu-jiko/]]></link>
			<title>消滅時効とは？5年と10年の違い・時効の援用・完成後の承認を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/lp/lpp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/lp/lpp/]]></link>
			<title>個別指導プレミアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1111m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1111m/]]></link>
			<title>11月11日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-18-joken-kigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-18-joken-kigen/]]></link>
			<title>条件と期限とは？停止条件・解除条件・期限の利益の違いを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1109m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1109m/]]></link>
			<title>11月9日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 13:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/a-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/a-3/]]></link>
			<title>宅建の試験概要（令和8年・2026年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/a-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/a-5/]]></link>
			<title>【令和8年度】宅建の合格点は何点？過去20年の推移と合格ライン｜合格発表日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/a-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/a-6/]]></link>
			<title>宅建の「目標合格点数」と「分野別の分析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenrikankei/b-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenrikankei/b-2/]]></link>
			<title>心裡留保の重要ポイントと解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenrikankei/b-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenrikankei/b-12/]]></link>
			<title>意思表示（心裡留保、虚偽表示、詐欺、錯誤、強迫）の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 06:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-23-niju-joto/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-23-niju-joto/]]></link>
			<title>二重譲渡とは？先に登記をした人が勝つ理由・背信的悪意者・動産の引渡しを関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/1110m/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/1110m/]]></link>
			<title>11月10日の3問</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-22-bukken-saiken-shoyuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://takken-success.info/kenri/kenri-nyumon-22-bukken-saiken-shoyuken/]]></link>
			<title>物権と債権の違いとは？所有権・物権的請求権・所有権が移る時期を関係図でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
